Multi-office matter portfolio, per-client rollups, e-billing, conflicts and cross-office roles — the firm at scale.
Matters
43
Corporate clients
10
Billed
$561,950
Collected
$291,650
Offices:
New YorkChicagoLos Angeles
Per-client rollup
| Client | Matters | Billed |
|---|---|---|
| TechCorp Industries | 7 | $99,250 |
| Northgate Logistics | 5 | $93,200 |
| Phoenix Manufacturing | 4 | $55,000 |
| Atlas Ventures | 5 | $54,850 |
| Nova Pharma | 5 | $53,750 |
| Meridian Capital | 4 | $52,500 |
| Horizon Retail | 3 | $46,300 |
| Summit Partners | 4 | $41,350 |
| Silverline Realty | 3 | $34,100 |
| Quantum Energy | 3 | $31,650 |
Matter portfolio
| Matter | Client | Office | Stage | Billed |
|---|---|---|---|---|
| Horizon Retail — dispute — motion practice | Horizon Retail | Los Angeles | discovery | $9,500 |
| Horizon Retail — regulatory filing | Horizon Retail | Chicago | open | $32,000 |
| Horizon Retail — Franchise disputes | Horizon Retail | New York | outcome | $4,800 |
| Nova Pharma — closing & documentation | Nova Pharma | New York | negotiation | $6,200 |
| Nova Pharma — dispute — motion practice | Nova Pharma | Los Angeles | discovery | $9,500 |
| Nova Pharma — regulatory filing | Nova Pharma | Chicago | open | $32,000 |
| Nova Pharma — contract negotiation | Nova Pharma | New York | outcome | $4,800 |
| Nova Pharma — FDA compliance | Nova Pharma | Los Angeles | litigation | $1,250 |
| Summit Partners — regulatory filing | Summit Partners | Chicago | open | $32,000 |
| Summit Partners — contract negotiation | Summit Partners | New York | outcome | $4,800 |
| Summit Partners — diligence review | Summit Partners | Los Angeles | litigation | $1,250 |
| Summit Partners — Fund formation | Summit Partners | Chicago | negotiation | $3,300 |
| Quantum Energy — diligence review | Quantum Energy | Los Angeles | litigation | $1,250 |
| Quantum Energy — board advisory | Quantum Energy | Chicago | negotiation | $3,300 |
Rate card
Partner$950/hr
Senior associate$650/hr
Associate$450/hr
Paralegal$225/hr
Conflicts
TechCorp Industries Cleared
No adverse relationship on file.
Meridian Capital Waiver on file
Positional conflict waived in writing (2025).
Northgate Logistics Review
Screen proposed — opposing party is a former client.
Roles across offices
Managing Partneradmin
Corp. Group Leadattorney
Litigation Group Leadattorney
Real Estate Group Leadattorney
Billing Adminadmin
Owen Reyesparalegal
Marcus Underwoodstaff
Amara Vargaattorney